Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Jadwal Pembayaran BPP Fakultas Bisnis dan Akuntansi Tahun Akademik 2016/2017 (terbaru)

Berikut Jadwal Pembayaran BPP Fakultas Bisnis dan Akuntansi Tahun Akademik 2016/2017 (terbaru)

 

PRODI

 

TAHUN ANGKATAN

 

KELAS

PAGI

/SORE

 

BPP/

Semester

 

BIAYA MAHASISWA

/Semester

 

TOTAL

/Semester

SEMESTER GANJIL T.A. 2016/2017 SEMESTER GENAP T.A. 2016/2017
Pembayaran BPP Tahap 1 Pembayaran BPP Tahap 2 Pembayaran BPP Tahap 1 Pembayaran BPP Tahap 2

14-06-2016 s/d

14-07-2016

14-09-2016 s/d

14-10-2016

14-12-2016 s/d

14-01-2017

14-03-2017 s/d

14-04-2017

 

Akuntansi, Manajemen, PBI, PGSD

2015 - 2016 Pagi 4.000.000 500.000 4.500.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 2.000.000
2014 Pagi 4.000.000 - 4.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
2013 Pagi 3.000.000 - 3.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
2009 – 2012 Pagi 2.500.000 - 2.500.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000
2008 Pagi 1.500.000 - 1.500.000 1.000.000 500.000 1.000.000 500.000

 

Akuntansi, Manajemen, PBI, PGSD

2015 - 2016 Sore 6.000.000 500.000 6.500.000 3.500.000 3.000.000 3.500.000 3.000.000
2014 Sore 6.000.000 - 6.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
2013 Sore 4.500.000 - 4.500.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 2.000.000
2009 – 2012 Sore 4.000.000 - 4.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
2008 Sore 2.000.000 - 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

                        

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Kontak

KAMPUS BANGAU | Fakultas Bisnis dan Akuntansi Universitas Musi Charitas Palembang - Sumatera Selatan Indonesia

Jalan Bangau No. 60 Palembang Sumatera Selatan 30113

  • Hot line : 0711 - 321801