Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.
Visi Misi Fakultas
VISI
Menjadi Fakultas Bisnis dan Akuntansi yang unggul, berintegritas, adaptif, dan berdaya saing dalam pengembangan ilmu dan profesi
MISI
Penerapan nilai-nilai Kristiani dilakukan dalam setiap pencapaian misi FBA berikut:
- Menyelenggarakan pendidikan di bidang manajemen bisnis, dan akuntansi yang berbasis capaian pembelajaran, teknologi, etika profesi, kewirausahaan, serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
- Mengembangkan penelitian terapan dan publikasi ilmiah yang relevan dengan pengembangan ilmu manajemen bisnis, dan akuntansi serta memberi kontribusi bagi pemecahan masalah masyarakat, industri, dan dunia usaha.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian, kebutuhan mitra, dan keberlanjutan program, khususnya dalam bidang literasi keuangan, kewirausahaan, tata kelola usaha, akuntansi, perpajakan, dan pemberdayaan UMKM.
- Menyelenggarakan tata kelola fakultas yang transparan, akuntabel, berbasis data, berorientasi mutu, dan didukung oleh sistem penjaminan mutu internal yang berkelanjutan.
TUJUAN
Berdasarkan visi misi tersebut, maka Tujuan FBA dirumuskan sebagai berikut:
- Menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, adaptif, memiliki kemampuan digital, kewirausahaan, komunikasi, kepemimpinan, dan siap bersaing di dunia kerja.
- Menyelenggarakan pembelajaran berbasis OBE, MBKM, case method, project based learning, dan kolaborasi dengan praktisi.
- Meningkatkan kualitas dan dampak penelitian dosen serta mahasiswa dalam bidang manajemen bisnis, dan akuntansi.
- Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset, kebutuhan mitra, dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas dosen, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan sistem informasi untuk mendukung layanan akademik.
- Mewujudkan tata kelola fakultas yang transparan, akuntabel, terdokumentasi, dan berbasis siklus PPEPP.
SASARAN
Berdasarkan visi misi dan tujuan tersebut, maka sasaran FBA dirumuskan sebagai berikut:
| No | Bidang | Sasaran Umum | IKU Terkait | IKT Pokok berbasis SN Dikti |
| 1 | Lulusan | Meningkatnya lulusan yang lulus tepat waktu, bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dengan kompetensi sesuai bidang. | IKU 1 Lulusan mendapat pekerjaan yang layak | Tracer study, masa tunggu kerja, kesesuaian bidang, kepuasan pengguna, sertifikasi lulusan, IPK, masa studi, kelulusan tepat waktu, AEE sebagai IKT luaran pendidikan. |
| 2 | Mahasiswa dan pembelajaran | Meningkatnya pengalaman belajar mahasiswa di luar kampus serta pembelajaran berbasis OBE, kasus, proyek, teknologi, dan kolaborasi praktisi. | IKU 2 Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus; IKU 7 Kelas yang kolaboratif dan partisipatif | Persentase mahasiswa MBKM, SKS dikonversi, prestasi mahasiswa, RPS OBE, CPL-CPMK-Sub CPMK, rubrik, case method, project based learning, LMS. |
| 3 | SDM akademik | Meningkatnya kapasitas, rekognisi, dan kontribusi dosen dalam kegiatan akademik, profesional, dan pembelajaran bersama praktisi. | IKU 3 Dosen berkegiatan di luar kampus; IKU 4 Praktisi mengajar di dalam kampus | Persentase dosen berkegiatan luar kampus, praktisi mengajar, dosen S3, jabatan akademik, sertifikasi profesional, BKD, pengembangan dosen dan tendik. |
| 4 | Penelitian dan luaran dosen | Meningkatnya luaran penelitian dan karya dosen/mahasiswa yang berdampak, digunakan masyarakat, atau mendapat rekognisi. | IKU 5 Hasil kerja dosen digunakan masyarakat atau mendapat rekognisi internasional | Publikasi, HKI, buku, studi kasus, model pendampingan, riset terapan, luaran yang digunakan mitra, riset dosen-mahasiswa. |
| 5 | Kerja sama dan pengabdian | Meningkatnya kerja sama program studi, PkM berkelanjutan, serta kontribusi FBA kepada masyarakat dan dunia usaha. | IKU 6 Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia | MoU/MoA/IA aktif, implementasi kerja sama, program PkM berkelanjutan, jumlah mitra/UMKM didampingi, kepuasan mitra, kontribusi SDGs sebagai IKT. |
| 6 | Mutu prodi dan tata kelola | Meningkatnya kesiapan prodi menuju standar nasional unggul/internasional dan tata kelola berbasis data. | IKU 8 Program studi berstandar internasional | Akreditasi LAMEMBA, benchmarking, kurikulum OBE, AMI, RTM, tindak lanjut temuan, dashboard IKU-IKT, arsip bukti mutu. |
NILAI
Pedoman perilaku civitas akademika di Fakultas Bisnis dan Akuntasi menggunakannilai-nilai yang berasal dari universitas.
Nilai-nilai Universitas Katolik Musi Charitas adalah UMARCIKA.
U = Unggul
Mar = ber – Martabat, dan
CIKA = Cinta Kasih